底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5030TXQ5BJ型墻面清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5030TXQ5BJ型墻面清洗車 | 外型尺寸(mm): | x1600x1920 |
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2550 | 接近/離去角(° ) | 39/22,15/30 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 605/1005,605/1155 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1420 | **高車速(km/h): | 115 |
軸荷: | 1000/1550 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1405,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安動力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.當(dāng)軸距為3070mm時(shí),對應(yīng)整車長為4680mm;當(dāng)軸距為3170mm時(shí),對應(yīng)整車長為4930mm;可根據(jù)客戶要求選裝不同的前部噴灑清洗裝置樣式。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |